Frame | HYDROFORMED TUBING ALLOY 6061 |
Fork | ZOOM 381 (ISO-M), 27.5" |
Handlebar | PROMAX HB-T205-5, STEEL |
Stem | ZOOM, TDS-C41-8 |
Brakes | JAK - 7, FRONT DISC BRAKE SET |
Crank set | PW TA-CQ01, ALLOY CRANK |
Front derailleur | SHIMANO FD-TZ500-DS6 |
Rear derailleur | SHIMANO RD-TY300, TOURNEY, 6/7-SPEED |
Freewheel | SHIMANO MF-TZ500-7,7-SPEED, 14-16-18-20-22-24-34T |
Shifting lever right | SHIMANO ST-EF41-7R, RIGHT 7-SPEED |
Chain | KMC |
Tires | KENDA -VIETNAM ATB 27.5x2.10, |
Saddle | ACTIVE DDK-2373V VENTO |
Seat post | ZOOM, SP-C208 ALLOY, 27.2x350mm |
Wheel size | |
Weight | 14 kg |
FRAME SIZE | 400 | |
A | Top tube horizontal | mm |
B | Seat tube | mm |
C | Chainstays | mm |
D | Head tube angle | ° |
E | Head tube | mm |
F | Seat tube angle | ° |
G | Top tube (real) | mm |
H | Wheel base | mm |
FRAME SIZE | 450 | |
A | Top tube horizontal | mm |
B | Seat tube | mm |
C | Chainstays | mm |
D | Head tube angle | ° |
E | Head tube | mm |
F | Seat tube angle | ° |
G | Top tube (real) | mm |
H | Wheel base | mm |
FRAME SIZE | 480 | |
A | Top tube horizontal | mm |
B | Seat tube | mm |
C | Chainstays | mm |
D | Head tube angle | ° |
E | Head tube | mm |
F | Seat tube angle | ° |
G | Top tube (real) | mm |
H | Wheel base | mm |