Frame | ALLOY |
Fork | SUNTOUR SF19-XCT30 HLO DS, 29", TRAVEL: 100, 1-1/8 THREADLESS STEM 250mm |
Headset | NECO, H148M, 1-1/8" AHEAD, STEEL, 44/50mm |
Handlebar | ZOOM MTB-AL-153BT (ISO-M), ALLOY, RAISED 30mm, 620mm, 6 DEG |
Stem | ZOOM, TDS-C41-8 (ISO-M), EXT: 75mm.x28.6mm, 15 DEG., HEIGHT 41mm |
Brakes | Disc brake set |
Crank set | SHIMANO, FC-TY301, FOR REAR 6/7/8-SPEED, 175MM, 42X34X24T W/CG, CHAIN CASE COMPATIBLE |
Pedals | XERAMA SP-610 |
Front derailleur | SHIMANO, FD-TY500-TS6, TOURNEY,TOP-SWING, DUAL-PULL,FOR REAR 6/7-SPEED,BAND TYPE (W/31.8MM), CS ANGLE: 66-69, FOR 42T, CL: 47.5 |
Rear derailleur | SHIMANO, RD-M310L, ALTUS, 7/8-SPEED, SMART, DIRECT |
Freewheel | FALCON FWL-80 8speed index, 13-28T |
Shifters | |
Chain | KMC, Z8.3, 1/2"x3/32" |
Wheel | WHEEL 28"-622 Mach1-MC40 |
Tires | KENDA ATB 29"x2.10 |
Saddle | ACTIVE FM-253 |
Seat post | ZOOM, SP-C208 (ISO-M), ALLOY, 27.2x350mm |
Wheel size | 29" |
Weight | 15 kg |
FRAME SIZE | 440 | |
A | Top tube horizontal | mm |
B | Seat tube | 440mm |
C | Chainstays | mm |
D | Head tube angle | ° |
E | Head tube | mm |
F | Seat tube angle | ° |
G | Top tube (real) | mm |
H | Wheel base | mm |