Frame | HYDROFORMED TUBING ALLOY 6061 |
Fork | ROCK SHOX JUDY SILVER SOLO AIR 100MM ,15X110MM AXLE |
Handlebar | 720mm, RISE: 6 DEG |
Stem | 75mm ALLOY, RISE:+6 |
Brakes | SHIMANO Hydraulic DISC BRAKE MT200 |
Crank set | SRAM SX EAGLE BOOST148 POWERSPLINE 170mm 32T |
Rear derailleur | SRAM RD SX EAGLE AL |
Shifting lever right | SRAM SX EAGLE TRIGGER, 12 SPEED |
Chain | SRAM SX EAGLE 126LINK 12S |
Front tire | SCHWALBE MARATHON PLUS MTB Perf, SmartGuard, TwinSkin , 29x2.25 |
Rear tire | SCHWALBE MARATHON PLUS MTB Perf, SmartGuard, TwinSkin , 29x2.25 |
Saddle | SELLE ITALIA |
Seat post | ALLOY, 31.6x350mm |
Wheel size |
FRAME SIZE | 29" | |
A | Top tube horizontal | mm |
B | Seat tube | mm |
C | Chainstays | mm |
D | Head tube angle | ° |
E | Head tube | mm |
F | Seat tube angle | ° |
G | Top tube (real) | mm |
H | Wheel base | mm |
FRAME SIZE | 480 | |
A | Top tube horizontal | mm |
B | Seat tube | mm |
C | Chainstays | mm |
D | Head tube angle | ° |
E | Head tube | mm |
F | Seat tube angle | ° |
G | Top tube (real) | mm |
H | Wheel base | mm |
FRAME SIZE | 520 | |
A | Top tube horizontal | mm |
B | Seat tube | mm |
C | Chainstays | mm |
D | Head tube angle | ° |
E | Head tube | mm |
F | Seat tube angle | ° |
G | Top tube (real) | mm |
H | Wheel base | mm |