Frame | HYDROFORMED TUBING ALLOY 6061 |
Fork | SUNTOUR SF18-XCE28 DS 100 MM |
Handlebar | ZOOM 680mm ALLOY |
Stem | ZOOM 75mm ALLOY |
Brakes | Hydraulic DISC BRAKE |
Front derailleur | SHIMANO FD-TY300, TOURNEY |
Rear derailleur | SHIMANO, RD-TY300, TOURNEY |
Crank set | 170mm 24/34/42T ALLOY |
Freewheel | SHIMANO MF-TZ500,7-SPEED, 14-28T |
Shifting lever right | MICROSHIFT 7speed |
Chain | KMC |
Tires | 29x2.10 |
Seat post | ALLOY, 31.6x350mm |
Wheel size | |
Weight | 14 kg |
FRAME SIZE | 520 mm | |
A | Top tube horizontal | mm |
B | Seat tube | mm |
C | Chainstays | mm |
D | Head tube angle | ° |
E | Head tube | mm |
F | Seat tube angle | ° |
G | Top tube (real) | mm |
H | Wheel base | mm |
FRAME SIZE | 480 mm | |
A | Top tube horizontal | mm |
B | Seat tube | mm |
C | Chainstays | mm |
D | Head tube angle | ° |
E | Head tube | mm |
F | Seat tube angle | ° |
G | Top tube (real) | mm |
H | Wheel base | mm |