Frame | HYDROFORMED TUBING ALLOY 6061 |
Fork | SUNTOUR SF18-XCE28 DS 27.5" |
Handlebar | ZOOM MTB-AL-320BTFOV 680mm |
Stem | ZOOM, TDS-C301-8FOV EXT: 75mm.x28.6mm |
Brakes | SHIMANO |
Crank set | SHIMANO FC-TY501, FOR REAR 6/7/8-SPEED |
Front derailleur | SHIMANO FD-TY300, TOURNEY |
Rear derailleur | SHIMANO RD-TY300, TOURNEY, 6/7-SPEED |
Freewheel | SHIMANO MF-TZ500-7,7-SPEED, 14-16-18-20-22-24-28T |
Shifting lever right | SHIMANO DISC BRAKE ASSEMBLED SET/J-kit, ST-EF505(7R), 7SPD |
Chain | KMC |
Tires | SCHWALBE SMARTPAC, 54-584 B/B BS118 24EPI, 27.5x2.10 |
Saddle | ACTIVE DDK-2373V VENTO |
Seat post | ZOOM, SP-C207 ALLOY, 31.6x350mm |
Wheel size | |
Weight | 13.4 kg |
FRAME SIZE | 400 | |
A | Top tube horizontal | mm |
B | Seat tube | mm |
C | Chainstays | mm |
D | Head tube angle | ° |
E | Head tube | mm |
F | Seat tube angle | ° |
G | Top tube (real) | mm |
H | Wheel base | mm |
FRAME SIZE | 440 | |
A | Top tube horizontal | mm |
B | Seat tube | mm |
C | Chainstays | mm |
D | Head tube angle | ° |
E | Head tube | mm |
F | Seat tube angle | ° |
G | Top tube (real) | mm |
H | Wheel base | mm |
FRAME SIZE | 480 | |
A | Top tube horizontal | mm |
B | Seat tube | mm |
C | Chainstays | mm |
D | Head tube angle | ° |
E | Head tube | mm |
F | Seat tube angle | ° |
G | Top tube (real) | mm |
H | Wheel base | mm |