Telaio | HYDROFORMED TUBING ALLOY 6061 |
Forcella | SRAM, FS JUDY TK CROWN ADJUST 29" QR COIL 100MM |
Piega | ZOOM MTB-AL-320BTFOV (ISO-M) (31.8), 720mm |
Attacco | ZOOM, , EXT: 75mm.x28.6mm, BAR BORE 31.8, ALLOY |
Freni | SHIMANO Hydraulic DISC BRAKE MT200 |
Guarnitura | PROWHEEL SUOLO-951-TT, FOR REAR 9-SPEED |
Deragliatore anteriore | SHIMANO , ALTUS, FD-M2000, FOR 3X9 |
Deragliatore posteriore | SHIMANO REAR DERAILLEUR, RD-M3100, ALIVIO,SGS 9-SPEED |
Pignoni | SHIMANO CS-HG200-9, 9-SPEED, 11-13-15-17-20-23-26-30-36T |
SHIFTING LEVER RIGHT | SHIMANO DISC BRAKE SET/J-kit, ST-EF505(9R), 9SPD |
Catena | KMC |
Sella | ACTIVE DDK-2373V VENTO, 276x147mm |
Reggisella | ZOOM, SP-C255 (ISO-M), ALLOY, 31.6x350mm |
Pneumatico | SCHWALBE {ID,VN}, SMART SAM K-GUARD, 29x2.25 |
Ruote misure |
DIMENSIONI | 480 | |
A | Top orizzontale tubo | mm |
B | Tubo sella | mm |
C | Lunghezza Carro | mm |
D | Angolo di sterzo | ° |
E | Tubo sterzo | mm |
F | Angolo piantone | ° |
G | Tubo orizzontale (reale) | mm |
H | Interasse | mm |
DIMENSIONI | 520 | |
A | Top orizzontale tubo | mm |
B | Tubo sella | mm |
C | Lunghezza Carro | mm |
D | Angolo di sterzo | ° |
E | Tubo sterzo | mm |
F | Angolo piantone | ° |
G | Tubo orizzontale (reale) | mm |
H | Interasse | mm |
DIMENSIONI | 440 | |
A | Top orizzontale tubo | mm |
B | Tubo sella | mm |
C | Lunghezza Carro | mm |
D | Angolo di sterzo | ° |
E | Tubo sterzo | mm |
F | Angolo piantone | ° |
G | Tubo orizzontale (reale) | mm |
H | Interasse | mm |